CONTRIBUIÇÃO | |
AMANDA CIRCE | 2.200.00 |
ANA CAROLINA OLIVEIRA | 1.000.00 |
CARINE HERNANDES | 800.00 |
DANIEL CARNEIRO | 500.00 |
DIEGO BORGES | 400.00 |
GIZELE MACHADO | 100.00 |
ISAIAS FERNANDO DE LIMA | 200.00 |
JEFERSON ZANARDI | 300.00 |
JEFFERSON DE GOIS | 150.00 |
JOICE FLORES | 1.99 |
JULIANA MANENTE | 10.00 |
MÁRCIA R. PAGANELLA | 5.000.00 |
MATHEUS SANTOS | 700.00 |
PAMELA JÉSSICA | 1.000.00 |
TAINÁ SOUZA | 20.00 |
THAIS SOUZA | 50.00 |
TOTAL | 12.530.00 |
quarta-feira, 5 de outubro de 2011
Aula sobre formatação e auto soma de tabelas.
tabela:
by:Phamy
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário